国务院安全产委员会关于印发
《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》的通知
安委〔2016〕7号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会,国务院安全生产委员会各成员单位,各有关中央企业:
为深刻吸取天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸等事故的教训,落实有关事故防范措施,有效防范和遏制危险化学品重特大事故,国务院安委会组织研究编制了《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》,用于指导各地区和各有关行业全面摸排涉及危险化学品的安全风险。经国务院领导同志同意,现印发给你们,请结合《国务院安全生产委员会关于深刻吸取天津港“8·12”特别重大事故教训集中开展危险化学品安全专项整治的通知》(安委〔2016〕4号),联系各地区、各行业实际,深入排查涉及危险化学品的安全风险,建立危险化学品安全风险分布档案,有效防控危险化学品安全风险。
附件:涉及危险化学品安全风险的行业品种目录
国务院安全生产委员会
2016年6月28日
涉及危险化学品安全风险的行业品种目录
门类 | 大类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
B | 采矿业 | |||
7 | 石油和天然气 开采业 | (1)油气田勘探过程中使用硝铵炸药 | 爆炸 | |
(2)油气田开采、集输、油气分离、净化处理、存储等过程以及井喷事故中涉及原油、天然气、液化烃和硫化氢等 | 火灾、爆炸、中毒 | |||
(3)采油过程中的压裂、酸化等增产作业使用过硫酸铵、盐酸、甲酸甲酯、氢氟酸等 | 中毒、腐蚀、火灾、爆炸 | |||
C | 制造业 | |||
25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | (1)石油加工涉及原油、汽油、柴油、液化烃、硫化氢、硫磺等 | 爆炸、火灾、中毒 | |
(2)炼焦涉及硫酸、乙炔、硫磺、苯、煤气等 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 | |||
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |||
45 | 燃气生产和供应业 | 燃气生产涉及液化石油气、天然气、煤气等易燃气体,液氨、硫化氢等有毒气体,原料涉及石油化工产品等易燃气体和易燃液体、盐酸、氢氧化钠等 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | |||
57 | 管道运输业 | 天然气、乙烯、乙醇、汽油、煤气、沼气等的运输 | 爆炸、火灾、中毒 | |
53 | 铁路运输业 | 硝铵炸药、硝化棉、震源弹,液化石油气、液氨,原油、成品油、甲苯、乙醇,黄磷、电石,硝酸铵、氯酸钾、硝酸钾等肥料,氰化钠、氰化钾、呋喃丹、速灭磷,盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠,以及各种危险货物的运输。 | 爆炸、火灾、中毒、 | |
54 | 道路运输业 | 盐酸、氢氧化钠、硝铵炸药、 硝化棉、 液氨、 乙醇等, 液氯、氰化钠等剧毒化学品,硝酸铵等化肥,速灭磷等农药, 原油、成品油等油品, 以及各种专用化学品的仓储运输 | 爆炸、火灾、中毒、 | |
55 | 水上运输业 | 盐酸、氢氧化钠、硝铵炸药、 硝化棉、 液氨、 乙醇等,硝酸铵等化肥,速灭磷等农药,原油、成品油等油品, 以及各种专用化学品的仓储运输 | 爆炸、火灾、中毒、 | |
56 | 航空运输业 | 航空煤油等油品, 航空货运的各类危险化学品 | 爆炸、火灾、中毒、 | |
58 | 装卸搬运和运输代理业 | 盐酸、氢氧化钠、硝铵炸药、 硝化棉、 液氨、 乙醇等化学品,硝酸铵等化肥,速灭磷等农药,以及各种专用化学品的仓储 | 爆炸、火灾、中毒、 | |
59 | 仓储业 | 盐酸、氢氧化钠、硝铵炸药、 硝化棉、 液氨、 乙醇等化学品,硝酸铵等化肥, 储粮害虫防治使用磷化铝等农药,以及各种专用化学品的仓储 | 爆炸、火灾、中毒、 |
来源:2016年7月1日 安全监管总局网站
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助