公众号名称:燃气在线
微信号: ranqizaixian
帐号主体:家通电子商务(大连)有限公司
推荐介绍:该微信公众号每日公布LNG及LPG价格还是很好的,推荐关注。
二维码关注:
2018.8.29LNG价格摘录(摘自燃气在线公众号)
东北亚价格参考 |
国家 | USD/mmbtu |
中国 |
11.45 |
日本 |
11.5 |
韩国 |
11.5 |
中国台湾 | 11.45 |
上海石油天然气交易中心价格参考 |
燃气在线-上海交易价格 |
||
名称 | 元/吨 | 日期 |
中国华南LNG交易价格 | 4435 |
8月28日 |
中国LNG出厂平均价格 | 4143 | 8月28日 |
燃气在线-上海交易中心成交情况 |
|||
名称 | 成交均价 元/吨 | 成交量 吨 | 日期 |
LNG挂牌交易 | 4631.8187 | 1.6379万 | 8月28日 |
PNG挂牌交易 | 2.0001元/方 | 5.2108亿方 | 8月28日 |
国际价格参考 |
燃气在线-期货 | ||
名称 | 美元/桶 | 涨跌 |
WTI | 68.53 | - |
BRENT | 75.95 | - |
SC原油 | 513.1 | - |
月份 | 美元/桶 |
2018年6月 | 76.34 |
2018年5月 | 70.62 |
2018年4月 |
66.24 |
2018年3月 |
66.79 |
2018年2月 |
68.27 |
价格种类 | USD/mmbtu | 涨跌 |
伦敦NBP |
8.76 | - |
纽约 |
2.85 | - |
市场名称 | USD/mmbtu | 涨跌 |
New York | 3.2 | - |
Henry Hub | 2.92 | - |
Texas | 2.88 | - |
AECO | 0.9 | - |
国内批发价格参考 |
说明:本栏目价格是接收站或液厂公布的自提价格,实际成交价根据客户级别可能有所不同。
另外*号的说明:*是来自气源方式的正式授权发布,供参考。
接收站 |
元/吨 | 气化率 |
江苏如东* | 4450 | 1418 |
广汇启东* | 4400 | 1413 |
福建莆田 | 4400 | 1440 |
深圳大鹏 |
4700 |
1352 |
东莞九丰 |
4600 | 1350 |
珠海金湾 |
4400 | 1395 |
浙江宁波*基准价* | 4650 | 1413 |
天津浮式* | 5300 | 1495 |
大连* | 4450 | 1420 |
曹妃甸* | 4450 | 1395 |
地区 | 生产企业 | 元/吨 | 气化率 |
东北 | 松原乾源 | 4500 | NA |
长春华润 | 4500 | 1485 | |
营口海油 | 4450 | 1400 | |
华北 |
时泰 | 3600 | 1488 |
星星 | 3650 | 1450 | |
万基* | NA | 1488 | |
新圣 | 3700 | 1488 | |
兴圣 | 3650 | 1458 | |
汇能 | 3750 | 1495 | |
易高* | 3950 | 1486 | |
山西能源 | 3950 | 1486 | |
华中 |
绿能融创 | 3850 | 1400 |
京宝新奥 | 4250 | 1482 | |
西南 |
汇鑫 | 5500 | 1495 |
华油广安 | 4400 | 1472 | |
西北 | 永靖三峡* | NA | 1488 |
众源绿能 | 3610 | 1456 | |
绿源子洲 | 3700 | 1461 | |
安塞华油 | 3700 | 1481 | |
延长集团 | 3730 | 1482 | |
韩城龙门 | 3850 | 1380 | |
中油中泰* | NA | 1483 | |
宁夏宏兴 | 3600 | 1480 | |
宁夏天利丰* | 3610 | 1483 | |
哈纳斯 | 3530 | 1468 | |
深燃众源 | 3610 | 1442 | |
广汇淖毛湖 | 2700 | 1400 |
地区 | 日评估价 | 元/吨 |
吉林 | 4700 | 4700 |
辽宁 | 4675 | 4650-4700 |
烟台 | 4450 | 4400-4500 |
济南 | 4450 | 4400-4500 |
江苏 |
4650 | 4500-4800 |
江西 | 4700 | 4600-4800 |
上海 | 4625 | 4500-4750 |
浙江 | 4675 | 4550-4800 |
湖北 | 4600 | 4400-4800 |
湖南 | 4650 | 4500-4800 |
广东 | 4550 | 4500-4650 |
福建 | 4600 | 4500-4700 |
广西 | 4650 | 4550-4700 |
四川 | 4500 | 4400-4600 |
贵州 | 4750 |
4700-4800 |
云南 | 4900 | 4900 |
生产企业 | 元/立方米 | |
辽宁大石桥 | 3.0 | |
葫芦岛新奥 | 2.25 | |
辽河油田 | 2.8 | |
英联安达 | 2.7 | |
河北驰野 | 2.5 | |
内蒙华油 | 2.0 | |
河北华油 | 2.8 | |
张家口金鸿 | 2.75 | |
内蒙昌达 | 2.5 | |
瑞升新能源 | 3.2 | |
昆山中油 | 3.3 | |
上虞振能 | 3.45 | |
杭州亚盛 | 3.41 | |
连云港新奥 | 2.55 | |
武汉大隆 | 2.9 | |
山东昆仑 | 2.5 | |
兖州华润 | 2.3 |
产地 | 元/千立方米 |
|
川渝气田 | 1505 | |
长庆油田 | 1355 | |
青海油田 | 1290 | |
新疆各油田 | 1215 | |
其他油田 | 1610 | |
忠武线 | 1541 | |
陕京线 | 1460 | |
川气东送 | 1510 |
国内零售价格参考 |
城市 | 价格种类 | 价格(元/方、元/公斤) |
北京 | 最高门站 | 1.90 |
管道民用 | 2.28 | |
管道工业 | 3.06 | |
CNG零售 | 4.4 | |
LNG零售 | 4.7 | |
上海 | 最高门站 | 2.08 |
管道民用 | 3 | |
管道工业 | 3.00 | |
CNG零售 | 4.72 | |
天津 | 最高门站 | 1.9 |
管道民用 | 2.4 | |
管道工业 | 2.66 | |
CNG零售 | 4.77 | |
LNG零售 | 4.7 | |
重庆 | 最高门站 | 1.54 |
管道民用 | 1.72 | |
管道工业 | 2.18 | |
CNG零售 | 3.27 | |
LNG零售 | 4.88 | |
石家庄 [河北] |
最高门站 |
1.88 |
管道民用 | 2.4 | |
管道工业 | 3.02 | |
CNG零售 | 3.5 | |
LNG零售 | 4.7 | |
太原 [山西] |
最高门站 |
1.81 |
管道民用 | 2.26 | |
管道工业 | 3.2 | |
CNG零售 | 4.1 | |
LNG零售 | 4.5 | |
沈阳 [辽宁] |
最高门站 |
1.88 |
管道民用 | 2.95 | |
管道工业 | 3.6 | |
CNG零售 | 4.6 | |
长春 [吉林] |
最高门站 |
1.66 |
管道民用 | 2.8 | |
CNG零售 | 4.4 | |
哈尔滨 [黑龙江] |
最高门站 |
1.66 |
管道民用 | 2.8 | |
管道工业 | 3.8 | |
CNG零售 | 4.5 | |
南京 [江苏] |
最高门站 |
2.06 |
管道民用 | 2.5 | |
管道工业 | 2.98 | |
CNG零售 | 4.17 | |
LNG零售 | 5.6 | |
杭州 [浙江] |
最高门站 |
2.07 |
管道民用 | 3.1 | |
管道工业 | 3.27 | |
LNG零售 | 4.6 | |
合肥 [安徽] |
最高门站 |
1.99 |
管道民用 | 2.4 | |
管道工业 | 3.3 | |
CNG零售 | 3.63 | |
LNG零售 | 5.5 | |
福州 [福建] |
管道民用 | 3.65 |
管道工业 | 3.31 | |
LNG零售 | 4.8 | |
南昌 [江西] |
最高门站 |
1.86 |
管道民用 | 3.2 | |
管道工业 | 2.97 | |
济南 [山东] |
最高门站 |
1.88 |
管道民用 | 3 | |
管道工业 | 3.12 | |
CNG零售 | 4.2 | |
郑州 [河南] |
最高门站 |
1.91 |
管道民用 | 2.25 | |
管道工业 | 3.00 | |
CNG零售 | 3.66 | |
LNG零售 | 4.75 | |
广州 [广东] |
最高门站 |
2.18 |
管道民用 | 3.45 | |
管道工业 | 4.36 | |
CNG零售 | 6 | |
长沙 [湖南] |
最高门站 |
1.86 |
管道民用 | 2.45 | |
管道工业 | 3.1 | |
CNG零售 | 4.22 | |
LNG零售 | 4.95 | |
武汉 [湖北] |
最高门站 |
1.86 |
管道民用 | 2.53 | |
管道工业 | 3.49 | |
CNG零售 | 4.1 | |
LNG零售 | 4.85 | |
海口 [海南] |
最高门站 |
1.54 |
管道民用 | 3.15 | |
管道工业 | 3.9 | |
CNG零售 | 4.63 | |
LNG零售 | 4.7 | |
成都 [四川]
|
最高门站 |
1.55 |
管道民用 | 1.89 | |
管道工业 | 3.25 | |
CNG零售 | 2.9 | |
贵阳 [贵州] |
最高门站 |
1.61 |
管道民用 | 3.05 | |
管道工业 | 2.86 | |
LNG零售 | 5.25 | |
昆明 [云南] |
最高门站 |
1.61 |
管道民用 | 3.31 | |
LNG零售 | 5.4 | |
西安 [陕西] |
最高门站 |
1.24 |
管道民用 | 1.98 | |
管道工业 | 2.35 | |
CNG零售 | 3.2 | |
LNG零售 | 5.3 | |
兰州 [甘肃] |
最高门站 |
1.33 |
管道民用 | 1.7 | |
管道工业 | 1.88 | |
CNG零售 | 2.9 | |
LNG零售 | 4.9 | |
西宁 [青海] |
最高门站 |
1.14 |
管道民用 | 1.48 | |
管道工业 | 1.81 | |
LNG零售 | 4.7 | |
呼和浩特 [内蒙古] |
最高门站 |
1.24 |
管道民用 | 1.82 | |
管道工业 | 2.25 | |
CNG零售 | 3.56 | |
南宁 [广西] |
最高门站 |
1.91 |
管道民用 | 3.22 | |
管道工业 | 4.18 | |
银川 [宁夏] |
最高门站 |
1.41 |
LNG零售 | 5.2 | |
乌鲁木齐 [新疆] |
最高门站 |
1.26 |
管道民用 | 1.37 | |
管道工业 | 2.27 | |
CNG零售 | 3.06 | |
LNG零售 | 4.8 |
运费参考 |
船期 | USD/天 |
大西洋船运即期 | 74000 |
大西洋船运长期 | 71000 |
太平洋船运即期 | 63000 |
太平洋船运长期 | 60000 |
地区 | 运距(公里) | ||
801-1000 | 1001-1500 | 超过1500 | |
华北 |
0.65-0.75 |
0.55-0.65 | 0.45-0.55 |
华东 |
1.2-1.5(100以内) |
0.50-0.60 | 0.60-0.65(701-1000) |
华南 |
1.10-1.25(150以内) |
0.80-0.88(301-500) |
0.75-0.8(501-800) |
中国LNG市场统计 |
2018年5月 | 亿方 | 同比增长 |
国产 | 127 | 6.7% |
进口(含LNG) | 97 | 34.4 |
表观消费 | 221 | 17.5 |
2018年1月-4月 | 亿方 | 同比增长 |
国产 | 531 | 4.9% |
进口(含LNG) | 384 | 41.3% |
表观消费 |
906 |
17.7% |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助