焊 条 型 号 | 药 皮 类 型 | 焊 接 位 置 | 电 流 种 类 |
E43系列――熔敷金属抗拉强度≥420MPa (43Kgf/mm2) | |||
E4300 | 特殊型 | 平、横、立、仰 | 交流或直流正、反接 |
E4301 | 钛铁矿型 | ||
E4303 | 钛钙型 | ||
E4310 | 高纤维钠型 | 直流反接 | |
焊 条 型 号 | 药 皮 类 型 | 焊 接 位 置 | 电 流 种 类 |
E4311 | 高纤维钾型 | 交流或直流反接 | |
E4312 | 高钛钠型 | 交流或直流正接 | |
E4313 | 高钛钾型 | 交流或直流正、反接 | |
E4315 | 低氢钠型 | 平、横、立、仰 | 直流反接 |
E4316 | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
E4320 | 氧化铁型 | 平 | 交流或直流正、反接 |
平角焊 | 交流或直流正接 | ||
E4322 | 平 | 交流或直流正接 | |
E4323 | 铁粉钛钙型 | 平、平角焊 | 交流或直流正、反接 |
E4324 | 铁粉钛型 | ||
E4327 | 铁粉氧化铁型 | 平 | 交流或直流正、反接 |
平角焊 | 交流或直流正接 | ||
E4328 | 铁粉低氢型 | 平、平角焊 | 交流或直流反接 |
E50系列――熔敷金属抗拉强度≥490MPa (50Kgf/mm2) | |||
E5001 | 钛铁矿型 | 平、横、立、仰 | 交流或直流正、反接 |
E5003 | 钛钙型 | ||
E5010 | 高纤维钠型 | 直流反接 | |
E5011 | 高纤维钾型 | 交流或直流反接 | |
E5014 | 铁粉钛型 | 交流或直流正、反接 | |
E5015 | 低氢钠型 | 直流反接 | |
E5016 | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
E5018 | 铁粉低氢钾型 | ||
E5018M | 铁粉低氢型 | 直流反接 | |
E5023 | 铁粉钛钙型 | 平、平角焊 | 交流或直流正、反接 |
E5024 | 铁粉钛型 | ||
E5027 | 铁粉氧化铁型 | 交流或直流正接 | |
E5028 | 铁粉低氢型 | 交流或直流反接 | |
E5048 | 平、横、立向下、仰 |
注:1、焊接位置栏中立和仰系指适用于立焊和仰焊的直径不大于4.0mm的E5014、EXX15、EXX16、E5018和E5018M型焊条及直径不大于5.0mm的其它型号的焊条。
2、E4322型焊条事宜单道焊。
3、E5018M型焊条可以列入E5018型焊条。
4、焊条尺寸:Φ1.6,L=200~250mm;Φ2.0、2.5(2.4、2.6),L=250~350mm;Φ3.2(3.0)、4.0、5.0(4.8),L=350-450mm;Φ6.0(5.8)、6.4、8.0,L=450~700mm。
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助