高压装置:61050元 低压装置:9735元
内 容 | 高压天然气脱水装置 | 低压天然气深度脱水装置 |
电 功 率 | 9Kw | 23Kw |
再 生 时 间 | 4.5h | 4.5h(平均) |
每周期处理量 | 10000Nm3 | 20000Nm3 |
耗 电 | 9Kw ×4.5h=40.5Kw/h | 23Kw ×4.5h=103.5Kw/h |
电费(0.57元/度) | 0.57元×40.5Kw/h=23(元) | 0.57元×103.5Kw/h=59(元) |
再生气损费 | 采用储气罐取再生气,每度电耗气5Nm3( 加温至2800 C实测)气费损为: 成品气价1.60-原料气价0.80=0.80(元) 0.80元×5Nm3×9Kw×4.5h=162(元) | 采用闭式循环再生,无气损。 |
电气损费 | 23元+162元=185元 | 59元 |
每方气再生成本 | 按年平均每天产气10000方再生计算,电气损费 : 185元÷10000方=0.0185元/方 (未计算压缩机对原料气压缩过程中除水作功的能耗) | 按年平均每天产气20000方再生一次计算,电气损费: 59元÷20000方=0.00295元/方 |
年运行成本 (按330天工作工作日,每天售气1万方计算) | 电气损费: 0.0185元/方×330天×10000方=61050元/年 | 电气损费 0.00295元/方×330天×10000方=9735元/年 |
吸附剂更换 | 一年一次 | 五年一次 |
对压缩机影响 | 未处理原料湿气,有磨损。 | 处理后的纯净天然气,无磨损。 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助