消防设施检查记录表
检查时间 | ******* | 记录人 | ******* | |||
参加检查人员 | ******** | |||||
检查地点 | 地点1、地点2、地点3 | |||||
检查项目及内容 | ||||||
灭火器检查情况 | 1、灭火器软管、喷嘴是否有破损 | 是 □ | 否 □ | |||
2、压力表压力指示是否正常 | 是 □ | 否 □ | ||||
3、保险销是否完好,是否能正常拔出 | 是 □ | 否 □ | ||||
4、灭火器周围是否堆放杂物 | 是 □ | 否 □ | ||||
室内消防栓检查情况 | 1、消防水带、水枪是否完好 | 是 □ | 否 □ | |||
2、阀门是否能正常启闭 | 是 □ | 否 □ | ||||
3、阀门有无漏水 | 是 □ | 否 □ | ||||
4、消防栓箱体有无损坏 | 是 □ | 否 □ | ||||
5、箱内有无杂物 | 是 □ | 否 □ | ||||
6、消防栓周围是否堆放杂物 | 是 □ | 否 □ | ||||
7、供水管路外观检查,是否有腐蚀、机械损伤,管路阀门是否常开,管卡是否固定牢靠 | 是 □ | 否 □ | ||||
检查记录描述 | 1、地点1共14个4Kg灭火器(其中4个2022年8月到期);地点2共12个4Kg灭火器(7个2022年8月到期,1个2022年4月到期);地点3共34个4Kg灭火器(2020年4月新购),外观完好,压力正常。 2、地点1共26个墙内消防栓月检,6楼消防栓倾斜;地点2共6个消防栓月检;32个墙内消防栓附属设施正常、试运行正常。 |
|||||
检查意见 | ||||||
检查负责人签字: 参检人员签字:
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助