附录A 燃气工程质量验收记录
表A.0.1 燃气分项工程质量验收记录
工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | |||||||||||||||||||||
施工单位 | 位置 | 主要工程数量 | |||||||||||||||||||||
序号 | 主控项目 | 验收依据 | 质量情况 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 一般项目 | 验收依据/允许偏差(规定值±偏差值)(mm) | 验收点偏差或实测值 | 应量测点数 | 合格点数 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
施工单位自检结果 | 施工单位项目质量负责人 | 检查日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收意见 | 监理工程师 | 验收日期 | 年 月 日 |
表 A.0.2 燃气分部(子分部)工程质量验收记录
工程名称 | 分部工程名称 | ||||||
施工单位 | 项目技术(质量)负责人 | ||||||
分包单位 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 施工单位自检意见 | 监理(建设)单位验收意见 | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
观感质量 | |||||||
质量控制资料 | |||||||
验收结论 | |||||||
验收单位 | 分包单位 | 项目经理: 年 月 日 | |||||
施工单位 | 项目经理: 年 月 日 | ||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师(建设单位项目负责人) | 年 月 日 |
表A.0.3 燃气单位(子单位)工程竣工验收记录
工程名称 | ||||
开工日期 | 年 月 日 | 完工日期 | 年 月 日 | |
设计概算 | 施工决算 | |||
验收范围及数量(附页共页):
| ||||
验收意见:
| ||||
验收组组长(签字):
| ||||
建设单位(签字、公章):
| 监理单位(签字、公章): | |||
设计单位(签字、公章):
| 施工单位(签字、公章): | |||
单位(签字、公章): | 单位(签字、公章): | |||
竣工验收日期: 年 月 日 | ||||
其他说明:
|
附录B 管道焊接常用的坡口形式和尺寸
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助