陕京四线输气管道工程线路构筑物通用图
1 浆砌石挡土墙/挡墙式护岸通用图 0 0.25
2 浆砌石堡坎通用图 0 0.25
3 浆砌石护坡/坡式式护岸通用图 0 0.25
4 浆砌石截水墙通用图 0 0.25
5 浆砌石截排水沟(渠) 通用图 0 0.25
6混凝土预制板截排水沟(渠) 通用图 0 0.25
7 平衡压袋稳管通用图 0 0.25
8 石笼护底通用图 0 0.25
9 混凝土连续浇注通用图 0 0.25
10 浆砌石防冲墙通用图 0 0.25
11 浆砌石过水面通用图 0 0.25
12 马鞍式钢筋混凝土压重块通用图 0 0.25
13 石笼护岸通用图 0 0.25
14 冲沟头处理形式一详图 0 0.25
15 冲沟头处理形式二详图 0 0.25
16 冲沟头处理形式三详图 0 0.25
17 淤土坝详图 0 0.25
18 浆砌石排水沟详图 0 0.25
19 排水沟端部处理详图 0 0.25
20 排水沟端部处理抗冲层详图 0 0.25
21 排水沟端部处理消力池详图 0 0.25
22 草袋素土堡坎通用图 0 0.25
23 草袋素土护坡通用图 0 0.25
24 水泥土截水墙通用图 0 0.25
25 水泥土堡坎通用图 0 0.25
26 固沙草方格通用图 0 0.25
27 干砌石堡坎通用图 0 0.25
28 草袋素土挡土墙通用图 0 0.25
29 草袋素土截水墙通用图 0 0.25
1 浆砌石挡土墙/挡墙式护岸通用图 0 0.25
2 浆砌石堡坎通用图 0 0.25
3 浆砌石护坡/坡式式护岸通用图 0 0.25
4 浆砌石截水墙通用图 0 0.25
5 浆砌石截排水沟(渠) 通用图 0 0.25
6混凝土预制板截排水沟(渠) 通用图 0 0.25
7 平衡压袋稳管通用图 0 0.25
8 石笼护底通用图 0 0.25
9 混凝土连续浇注通用图 0 0.25
10 浆砌石防冲墙通用图 0 0.25
11 浆砌石过水面通用图 0 0.25
12 马鞍式钢筋混凝土压重块通用图 0 0.25
13 石笼护岸通用图 0 0.25
14 冲沟头处理形式一详图 0 0.25
15 冲沟头处理形式二详图 0 0.25
16 冲沟头处理形式三详图 0 0.25
17 淤土坝详图 0 0.25
18 浆砌石排水沟详图 0 0.25
19 排水沟端部处理详图 0 0.25
20 排水沟端部处理抗冲层详图 0 0.25
21 排水沟端部处理消力池详图 0 0.25
22 草袋素土堡坎通用图 0 0.25
23 草袋素土护坡通用图 0 0.25
24 水泥土截水墙通用图 0 0.25
25 水泥土堡坎通用图 0 0.25
26 固沙草方格通用图 0 0.25
27 干砌石堡坎通用图 0 0.25
28 草袋素土挡土墙通用图 0 0.25
29 草袋素土截水墙通用图 0 0.25
在线下载列表
会员下载需要E点:20
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助